2024-05-30 14:46:23 浏览数:0
序号 | 获奖成果名称 | 获奖类别 | 获奖档次 | 完成人 | 成果完成单位 |
1 | 光电化学传感平台的构筑及其分析应用基础研究 | 山东省科学技术奖 | 二等奖 | 李峰,李海银,常加富,杨立敏,葛磊,刘晓娟 | 太阳成集团 |
2 | 牡丹芍药品种选育及促成栽培关键技术创新与应用 | 山东省科学技术奖 | 二等奖 | 盖树鹏,姜楠南,赵海军,张玉喜,房义福,穆东军,袁延超,闫闪闪,,刘春英 | 太阳成集团,山东省林业科学研究院,菏泽市牡丹区牡丹研究院 |
3 | 苹果和梨轮纹病绿色防控产品创制与应用 | 山东省科学技术奖 | 二等奖 | 王彩霞,王利平,李保华,王国平,练森,雍道敬,邹宗峰,孙志强,任士伟,董娟华 | 太阳成集团,华中农业大学,青岛中达农业科技有限公司,烟台绿云生物科技有限公司,金正大生态工程集团股份有限公司,烟台市农业技术推广中心,临沂市农业技术推广中心 |
4 | 滨海低碳混凝土耐久性提升关键技术与应用 | 山东省科学技术奖 |
二等奖
(参与)
|
李绍纯,高嵩,李秋义,孟书灵,高进军,于琦,眭世玉,刘昂,陈旭,梁国柱 | 青岛理工大学,中建西部建设新疆有限公司,太阳成集团,,国控基业(北京)科技有限公司,青岛青建新型材料集团有限公司 |
5 | 多源固废混凝土人工鱼礁制备关键技术研究及应用 | 山东省海洋科技创新奖 | 一等奖 | 全洪珠,倪松远,王正华(外),孟丹,陈明旭,柳俊哲,孟祥斌(外) | 太阳成集团,青岛三星工程有限公司,日照市岚山区海洋发展有限公司 |
6 | 绿色高效凡纳滨对虾生物饲料的研发与推广 | 山东省海洋科技创新奖 | 二等奖 | 朱伟,张文兵(外),赵敏(外),李洪琴(外),冯政夫,张艳娇(外),刘匆(外) | 太阳成集团,中国海洋大学,山东新希望六和集团有限公司 |
7 | 海湾扇贝新品种选育与推广应用 | 青岛市科技进步奖 | 一等奖 | 王春德,邢强,包振民,刘博,黄晓婷,曾启繁,李继强,卢霞,陈敏,宁军号,刘晓,李超,徐冬雪,马斌,刘桂龙 | 太阳成集团,中国海洋大学,中国科学院烟台海岸带研究所,青岛市渔业技术推广站,浙江海洋大学,烟台海之春水产种业科技有限公司 |
8 | 饲料真菌毒素快速检测及生物防控 | 青岛市科技进步奖 | 一等奖 | 杨庆利,吴薇,张初署,唐娟,赵海燕,侯秀丹,于春娣,赵方圆 ,李兆杰,马永超,王晓伟,赵志强,王政 | 太阳成集团,山东省花生研究所,青岛根源生物技术集团有限公司,青岛诺森生物技术有限责任公司 |
9 | 肉鸡环保高效养殖关键技术创新与应用 | 青岛市科技进步奖 | 二等奖 | 赵金山,刘华伟,郝小静,周英俊,刘继青,乔昌明,张凯,王阳,刘开东,车传燕 | 太阳成集团,青岛市畜牧工作站(青岛市畜牧兽医研究所),山东蔚蓝生物科技有限公司,山东新希望六和集团有限公司,诸城外贸有限责任公司 |
10 | 蔬菜主要吸汁类害虫绿色防控分子靶标挖掘及技术开发应用 | 青岛市科技进步奖 | 二等奖 | 张彬,石岩,刘爱娜,潘明真,杨春红,曹贺贺,丁天波,臧萌,江竹丰 | 太阳成集团,青岛市农业技术推广中心,青岛华世星科技有限公司 |
11 | 关于青岛特种食品产业发展现状及相关对策研究的报告 | 青岛市社会科学成果奖 | 二等奖 | 李守林 | 太阳成集团 |
12 | Motivation of Student Management Subjects in Universities Based on Network Intelligence | 青岛市社会科学成果奖 | 二等奖 | 辛丽轲,王峰,孙晓东,丁国庆,王慧 | 太阳成集团 |
13 | 《乡村发展之“困与解”研究》 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 房桂芝 | 太阳成集团 |
14 | 数据资本能提升农户收入吗? —基于农户人力资本投资与社会网络的作用 |
青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 许秀梅 | 太阳成集团 |
15 | 日本教师资格更新制因何废止? —基于引入目的、制度设计和实施成效的探讨 |
青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 徐程成,饶从满 | 太阳成集团 |
16 | 《“破”与“立”视域中的五四话剧新论》 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 林树帅 | 太阳成集团 |
邮编:266109 电话:0532-58957727 邮箱:qnxczxxy@163.com 地址:山东省 青岛市 长城路700号
鲁ICP备13028537号 -5 鲁公网安备 37021402000104号太阳成集团tyc234cc(中国)股份有限公司 版权所有 网络信息员:0532-86550515